| Главная |
Бытовая
техника |
Компьютеры |
Аудио-видео |
Мобильная связь |
| Марка и модель |
вес (г) | объем резер- вуара (л) |
длина шнура (м) | шнур манев- ренность |
вертик. отпари- вание |
мах. темпер. подошвы | устойчив к цара- пинам |
устойчив. к накипи |
потреби- тельский тест |
легкость в использ. |
электро- безопасность |
Общая оценка |
| Bosch TDA 7301 | 1405 | 0,36 | 2,3 | 360 градусов | нет | оч.хор. | хор. | оч.хор. | средне | средне | оч.хор. | хор./ средне |
| Braun Optiglide Jet PV 3110 | 1230 | 0,22 | 1,95 | вперед-назад | да | оч.хор. | оч.хор. | оч.хор. | хор./средне | хор. | хор. | хор. |
| Braun Saphir Jet PV 3510 | 1285 | 0,22 | 1,95 | 360 градусов | да | оч.хор. | хор. | оч.хор. | хор./средне | хор. | хор. | хор. |
| Kenwood ST675 | 1170 | 0,27 | 2,4 | 360 градусов | да | оч.хор. | средне | средне | хор./средне | средне | хор. | хор./ средне |
| Moulinex Berlingo BY 7 R1 |
1085 | 0,22 | 1,9 | вперед-назад | нет | оч.хор. | средне | хор. | хор./средне | хор. | оч.хор. | хор./ средне |
| Moulinex Berlingo CQ8 41 | 1035 | 0,22 | 1,9 | вперед-назад | нет | оч.хор. | хор. | с недост. | хор./средне | хор. | оч.хор. | хор./ средне |
| Moulinex Berlingo CQ8 R1 | 1035 | 0,22 | 1,9 | вперед-назад | нет | оч.хор. | хор. | с недост. | хор./средне | хор. | оч.хор. | хор./ средне |
| Moulinex Chronomate 35 AX 6 | 1050 | 0,22 | 1,9 | вперед-назад | нет | оч.хор. | хор. | хор. | хор./средне | хор. | оч.хор. | хор. |
| Moulinex Chronomate 45 AX 9 | 1075 | 0,22 | 1,9 | вперед-назад | нет | оч.хор. | средне | средне | хор./средне | средне | оч.хор. | хор./ средне |
| Moulinex Ocealys 100 BA 1 |
1325 | 0,34 | 1,95 | вперед-назад | нет | оч.хор. | хор. | с недост. | хор./средне | хор. | оч.хор. | хор./ средне |
| Moulinex Ocealys 250 BA 4 |
1345 | 0,34 | 1,9 | вперед-назад | да | оч.хор. | хор. | хор. | средне | хор. | оч.хор. | хор./ средне |
| Philips Azur Excel Plus HI 515 |
1455 | 0,25 | 2,4 | вперед-назад | да | средне | оч.хор. | хор. | хор. | хор. | оч.хор. | хор. |
| Philips Azur Excel Plus HI 535 |
1490 | 0,25 | 2,4 | 360 радусов | да | средне | оч.хор. | оч.хор. | хор./средне | хор. | оч.хор. | хор. |
| Philips Elance HI 414 |
1255 | 0,25 | 1,9 | вперед-назад | да | оч.хор. | средне | оч.хор. | хор./средне | хор. | оч.хор. | хор. |
| Philips Elance HI 434 |
1255 | 0,25 | 1,9 | вперед-назад | да | оч.хор. | средне | оч.хор. | хор./средне | хор. | хор. | хор. |
| Philips Mistral AMIHI 322 | 1090 | 0,21 | 1,8 | вперед-назад | да | оч.хор. | оч.хор. | оч.хор. | хор. | хор. | оч.хор. | хор. |
| Rowenta Aqua Clip DE 423 |
1325 | 0,16 | 1,8 | вперед-назад | да | хор. | средне | оч.хор. | средне | хор. | оч.хор. | хор./ средне |
| Rowenta Delphino DE 103 |
1140 | 0,21 | 1,8 | вперед-назад | нет | средне | средне | хор. | хор./средне | средне | хор. | хор./ средне |
| Rowenta Powerglide DM 223 | 1250 | 0,24 | 1,8 | вперед-назад | да | средне | хор. | оч.хор. | хор./средне | хор. | хор. | хор./ средне |
| Rowenta Professional DE 623 | 1530 | 0,36 | 2,15 | вперед-назад | да | оч.хор. | средне | средне | хор./средне | хор. | хор. | хор./ средне |
| Rowenta Surfline DE 323 S |
1365 | 0,27 | 1,8 | вперед-назад | да | средне | средне | хор. | хор./средне | хор. | оч.хор. | хор./ средне |
| Siemens TB 10301 | 1405 | 0,36 | 2,3 | 360 градусов | нет | оч.хор. | хор. | оч.хор. | средне | средне | оч.хор. | хор./ средне |
| Solac Turbo Max 728 | 1450 | 0,41 | 2,4 | вперед-назад | да | оч.хор. | средне | с недост. | хор./средне | хор. | оч.хор. | хор./ средне |
| Solac Vertical Press 725 | 1385 | 0,41 | 1,9 | вперед-назад | да | оч.хор. | средне | хор. | хор./средне | хор. | хор. | хор./ средне |
| Tefal Integral 2045 | 1680 | 0,33 | 2,4 | вперед-назад | да | средне | оч.хор. | средне | хор./средне | хор. | оч.хор. | хор./ средне |
| Tefal Supergliss 15 Ref. 1488 | 1175 | 0,27 | 1,75 | вперед-назад | нет | хор. | оч.хор. | оч.хор. | хор./средне | хор. | хор. | хор. |
| Tefal Ultragliss Diffusion 50 Ref. 1670 | 1305 | 0,21 | 1,95 | вперед-назад | нет | средне | оч.хор. | средне | хор./средне | хор. | оч.хор. | хор./ средне |
| Ufesa Atlantic PV 4632 | 1145 | 0,33 | 2 | вправо–влево | нет | оч.хор. | хор. | хор. | средне | средне | хор. | хор./ средне |
| Ufesa Callypso 40 PV 4652 | 1225 | 0,26 | 2 | 360 градусов | нет | хор. | хор. | хор. | средне | хор. | хор. | хор./ средне |
| Ufesa Millenium 40 PV 4322 | 1440 | 0,33 | 2 | вперед-назад | да | оч.хор. | хор. | хор. | хор./средне | средне | хор. | хор./ средне |
|
|
|
|
|
© ОМАР
2001-2002, Hosting and programming by OMAR
Hosting team Использование наших материалов возможно с обязательной гипертекстовой ссылкой на www.omar.ru. Ссылка должна находиться на каждой странице с использованным материалом и содержать слова: OMAR.ru - обзоры, мнения, аналитика, рейтинги. Реклама: reklama@omar.ru Функционирование cервера: hosting@omar.ru bottom-all |
|