| Главная |
Бытовая
техника |
Компьютеры |
Аудио-видео |
Мобильная связь |
Результаты тестирования чистящих средств
| Ч И С Т Я Щ И Е С Р Е Д С Т В А К Р Е М О О Б Р А З Н Ы Е | Ч И С Т Я Щ И Е С Р Е Д С Т В А П А С Т О О Б Р А З Н Ы Е | Ч И С Т Я Щ И Е С Р Е Д С Т В А П О Р О Ш К О О Б Р А З Н Ы Е | ||||||||||||||||
| Наименование средства | CIF Cream/CIF Cream lemon fresh | DOSIA чистящий крем | Мистер Мускул средство для очищения | REAL casa | БЛЕСК универсальное моющее средство | Наименование средства | GALA универсальное моющее средство | УНИВЕРСАЛЬНАЯ-С паста для чистки | СКАЙДРА Д Паста чистящая | Наименование средства | MISTER TOP Универсальный порошок для чистки | ASTRO plus Универсальный порошок для чистки | DOSIA scouring powder | DANA OV чистящий порошок | ЮКА Універсал универсальное чистящее средство | ПЕМОЛЮКС - ЛИМОН чистящий порошок | GALA чистящий порошок с лимоном | COMET Lemon чистящий порошок с хлоринолом *2 |
| Рекомендации по применению | для чистки эмали, керамики, хромированых и пластиковых поверхностей: плит раковин, ванн, керамической плитки, терракоты и др. | для чистки плит, раковин, холодильников, ванн, керамики | для посуды, плит, раковин, ванн, поверхностей из стекла, нержавеющей стали и керамики. | не указаны | для посуды, эмали, керамики, кухонных плит. | Рекомендации по применению | для посуды, твердых поверхностей. Для стирки белья. | для ванн, кафеля, раковин, унитазов, метлахской плитки, кухонных плит. | для посуды, кухонных плит, ванн, раковин унитазов, кафеля. | Рекомендации по применению | для фарфора, цветных металлов, посуды, загрязненных рук. | для ванн, кухонных поверхностей, фарфора, цветных металлов, посуды, загрязненных рук. | для раковин, ванн, кухонных плит, посуды. | для раковин, ванн, полов, посуды из керамики, фаянса и металла. | для ванн, унитазов, раковин, кухонных плит. | для ванн, кухонных плит, фаянсовых, керамических, эмалированных поверхностей. | для жестких поверхностей | для раковин, плит, кухонных столов, кафеля, ванн, хромированных поверхностей, унитазов. |
| Производитель, страна производства | Lever B.V., Нидерланды | BENCKISER S.A., Польша | СК "Джонсон", г. Киев, Украина | Real Chimica, не указана | СП ПТФ "Экми", г. Киев, Украина | Производитель, страна производства | Baser Kimya A.S., Турция | ПОЛИМЕРБЫТХИМ, г. Северодонецк, Украина | ОАО "Днепробытхим", г.Днепропетровск, Украина | Производитель, страна производства | "Глобал Космед", Тернопольская обл, Нагирянка, Украина | "Глобал Космед", Тернопольская обл, Нагирянка, Украина | BENCKISER, Польша | Корпорация "Ольвия", Украина | СП "Пирана", г. Харьков, Украина | ОАО "Эра" г. Тосно Ленинградской обл., Россия | Y.M.San.Tic.Ltd.Sti, Турция | Procter&Gamble, США |
| Содержание, гр | 400 гр (250 мл) | 330 гр | 700 гр | 630 гр (500 мл) | 500 гр | Содержание, гр | 300 гр | 650 гр | 450 гр | Содержание, гр | 500 гр | 500 гр | 450 гр | 500 гр | 500 гр | 600 гр | 500 гр | 400 гр |
| Срок годности | 30 мес | 24 мес | 12 мес | не указан | 12 мес | Срок годности | 2 года | 12 мес | 12 мес | Срок годности | 30 мес | 30 мес | 2 года | 2 года | 18 мес | не ограничен | 2 года | 1год |
| ОБЩАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | удовлетв. | удовлетв. | ОБЩАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА |
хорошо | хорошо | удовлетворительно | ОБЩАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА |
очень хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо |
| УПАКОВКА | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо | удовлетв. | хорошо | УПАКОВКА | хорошо | хорошо | удовлетворительно | УПАКОВКА | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | удовлетворительно | хорошо | удовлетворительно |
| Инструкция по применению | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо | плохо | хорошо | Инструкция по применению | хорошо | очень хорошо | очень хорошо | Инструкция по применению | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | хорошо | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | очень хорошо |
| Экологическая нагрузка (Отходы) | хорошо | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | Экологическая нагрузка (Отходы) | очень хорошо | удовлетворительно | удовлетворительно | Экологическая нагрузка (Отходы) | удовлетворительно | удовлетворительно | очень хорошо | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно |
| Защитная функция | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | очень хорошо | хорошо | Защитная функция | плохо | хорошо | удовлетворительно | Защитная функция | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | очень хорошо | хорошо | удовлетворительно | хорошо | удовлетворительно |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ | очень хорошо | хорошо | хорошо | удовлетв. | удовлетв. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ | хорошо | хорошо | хорошо | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | очень хорошо | очень хорошо |
| унитазов и умывальников | очень хорошо | хорошо | хорошо | удовлетв. | удовлетв. | унитазов и умывальников | хорошо | хорошо | хорошо | унитазов и умывальников | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | очень хорошо | очень хорошо |
| ванн | очень хорошо | хорошо | хорошо | удовлетв. | удовлетв. | ванн | хорошо | хорошо | хорошо | ванн | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | очень хорошо | очень хорошо |
| газовых плит | очень хорошо | хорошо | хорошо | удовлетв. | удовлетв. | газовых плит | удовлетворительно | хорошо | удовлетворительно | газовых плит | очень хорошо | хорошо | удовлетворительно | хорошо | хорошо | удовлетворительно | очень хорошо | очень хорошо |
| кафеля | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | хорошо | кафеля | хорошо | очень хорошо | хорошо | кафеля | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | хорошо | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо |
| пластиковых поверхностей, кухонной мебели | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | пластиковых поверхностей, кухонной мебели | хорошо | хорошо | хорошо | пластиковых поверхностей, кухонной мебели | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | очень хорошо | хорошо | хорошо | очень хорошо | очень хорошо |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | очень хорошо | очень хорошо | удовлетворительно | хорошо | удовлетворительно | ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | хорошо | хорошо | удовлетворительно | ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | очень хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | удовлетворительно | хорошо | удовлетворительно | удовлетворительно |
| Удобство упаковки | очень хорошо | очень хорошо | удовлетворительно | очень хорошо | удовлетворительно | Удобство упаковки | удовлетворительно | хорошо | удовлетворительно | Удобство упаковки | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно |
| Запах средства | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | очень хорошо | удовлетворительно | Запах средства | хорошо | хорошо | плохо | Запах средства | очень хорошо | хорошо | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | хорошо | очень хорошо | удовлетворительно |
| Экономность средства в расходовании | очень хорошо | очень хорошо | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | Экономность средства в расходовании | хорошо | хорошо | удовлетворительно | Экономность средства в расходовании | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | очень хорошо |
| Сохранение кожи рук | очень хорошо | очень хорошо | удовлетворительно | очень хорошо | хорошо | Сохранение кожи рук | удовлетворительно | хорошо | удовлетворительно | Сохранение кожи рук | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | удовлетворительно | хорошо | удовлетворительно | не оценивалось |
| Сохранение эмали и керамики | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | очень хорошо | очень хорошо | Сохранение эмали и керамики | очень хорошо | хорошо | удовлетворительно | Сохранение эмали и керамики | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | удовлетворительно | плохо | хорошо | плохо | плохо |
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (БЕЗ ОЦЕНКИ) |
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (БЕЗ ОЦЕНКИ) |
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (БЕЗ ОЦЕНКИ) |
||||||||||||||||
| Массовая доля поверхностно-активных веществ, % | 6 | 7 | 6 | 4 | 5,3 | Массовая доля поверхностно-активных веществ, % | 23,1 | 5,1 | 6,6 | Массовая доля поверхностно-активных веществ, % | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,8 | 4,7 | 2,1 | 9,5 |
| Массовая доля абразива, % | 40,9 | 47,9 | 34,1 | 38 | 17,7 | Массовая доля абразива, % | 9,8 | 55,4 | 55,5 | Массовая доля абразива, % | 90 | 88,9 | 86,5 | 82,6 | 88,1 | 84,5 | 94,1 | 83,6 |
| Степень измельчения абразива, мкм | 25 - 35 | 25 - 30 | 40 - 50 | 25 - 30 | 30 -35 | Степень измельчения абразива, мкм | 30 - 40 | 50 - 70 | 60 - 70 | Степень измельчения абразива, мкм | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 60 | 100 - 120 | 40 - 50 |
| Чистящая способность по отношению к эталону, % | 100 | 90 | 100 | 85 | 65 | Чистящая способность по отношению к эталону, % | 50 | 75 | 55 | Чистящая способность по отношению к эталону, % | 110 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 115 | 100 |
|
|
|
|
|
© ОМАР
2001-2002, Hosting and programming by OMAR
Hosting team Использование наших материалов возможно с обязательной гипертекстовой ссылкой на www.omar.ru. Ссылка должна находиться на каждой странице с использованным материалом и содержать слова: OMAR.ru - обзоры, мнения, аналитика, рейтинги. Реклама: reklama@omar.ru Функционирование cервера: hosting@omar.ru bottom-all |
|